Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
1972
Année de création
21,500,000RMB
Capital
201~500
Total des employés
1% - 10%
Pourcentage des exportations
Info de Compagnie
| marque : | 729 |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Société de commerce , Exporter , Détaillant , Distributeur / Grossiste , Service , Organisation |
| Range : | Balles de tennis de table , Raquettes de tennis de table , Tables de tennis de table |
| Produits / Services : | Tennis de table , Balles de tennis de table , Raquettes de tennis de table , Tables de ping-pong , Caoutchouc de tennis de table , Équipement de tennis de table |
| Total des employés : | 201~500 |
| Capital : | 21,500,000RMB |
| Année de création : | 1972 |
| Certificats : | ISO9001 |
| Adresse : | 15 Haitai South-North Street, Xiqing District, Tianjin, China, Tianjin, China |
Capacité commerciale
| Incoterm : | FOB,CIF,EXW,Others |
|---|---|
| Range : | Balles de tennis de table , Raquettes de tennis de table , Tables de tennis de table |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
| Peak season lead time : | Within 15 workday |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$10 Million - US$50 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$10 Million - US$50 Million |
Capacité de production
| Nombre de Lignes de Production : | 20 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 21 -30 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | 15 Haitai South-North Street, Xiqing District, Tianjin, China |
Subscribe Our Newsletter